1DC Targa Orienteering
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 333) 7201805 H35 1DC7600 Musil Radek 33.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
37C Bez registrace
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 97) ? H21D 37C7700 Vaněček Roman 69.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
ABM KOB Moira Brno
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 382) 681879 P ABM6512 Fučík Radek 0.00 40.00 Kč
( 392) 232872 P ABM9210 Otrusina Jan 0.00 40.00 Kč
( 377) 2073660 D14 ABM0160 Ingrštová Štěpánka 7.00 40.00 Kč neregistro
( 383) 49673 D35 ABM6664 Suchá Helena 9.00 70.00 Kč
( 380) 2054645 D10N ABM0655 Palátová Renáta 10.00 40.00 Kč
( 385) 232879 H35 ABM6909 Odehnal Roman 11.00 70.00 Kč
( 399) 2073670 H16 ABM9907 Ingršt Matěj 13.00 70.00 Kč
( 374) 682347 H14 ABM0103 Fučík Kryštof 20.00 40.00 Kč
( 393) 7003038 H21C ABM9211 Novotný Ondřej 20.00 70.00 Kč
( 376) 2054642 D14 ABM0159 Králová Lucie 23.00 40.00 Kč
( 384) 253127 D35 ABM6666 Tomanová Elena 23.00 70.00 Kč
( 398) 332946 H16 ABM9906 Šnyrch Jakub 29.00 70.00 Kč
( 387) 52057 D21D ABM7054 Otrusinová Helena 37.00 70.00 Kč
( 386) 332950 D35 ABM7052 Odehnalová Kamila 47.00 70.00 Kč
( 391) 897375 H35 ABM7805 Zejda Jiří 47.00 70.00 Kč
( 400) 332963 H16 ABM9919 Šnyrch Tomáš 49.00 70.00 Kč
( 375) 438040 D14 ABM0155 Poloučková Petra 51.00 40.00 Kč
( 390) 52056 H21C ABM7415 Palát Petr 60.00 70.00 Kč
( 424) 332964 H14 ABM0009 Šeďa Šimon 60.00 80.00 Kč
( 394) 331211 H21C ABM9309 Toman Filip 64.00 70.00 Kč
( 388) 438042 H35 ABM7100 Polouček Pavel 67.00 70.00 Kč
( 396) 52013 D21D ABM9560 Otrusinová Jana 73.00 70.00 Kč
( 397) 438043 H16 ABM9901 Florián Vojtěch 77.00 70.00 Kč
( 395) 207842 H21C ABM9404 Suchý Václav 80.00 70.00 Kč
( 401) 1400403 D18 ABM9956 Odehnalová Klára 82.00 70.00 Kč
( 381) 337648 D10 ABM0657 Kurečková Klára 84.00 40.00 Kč
( 378) 332962 H12 ABM0307 Palát Tomáš 85.00 40.00 Kč
( 379) 438041 D12 ABM0350 Poloučková Hana 91.00 40.00 Kč
( 389) 2060216 H21D ABM7210 Kurečka Robert 93.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1740.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 4) 2053553 HDR ADA0851 Odehnalová Tereza 0.00 40.00 Kč neregistro
( 411) 52712 H55 ADA5505 Věžník Antonín 7.00 70.00 Kč
( 413) 52713 H55 ADA5111 Truhlář Karel 35.00 70.00 Kč
( 3) 2053552 H10 ADA0500 Odehnal Tomáš 40.00 40.00 Kč
( 2) 2053551 H35 ADA7400 Odehnal Luděk 53.00 70.00 Kč
( 510) 52715 D21D ADA7451 Richterová Nataša 89.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 290.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 212) 995859 H21C ASU9106 Hrobař Štěpán 84.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 39) 219273 H55 BBM5300 Ptáček Ladislav 3.00 70.00 Kč
( 41) 2035707 H16 BBM9802 Kún Josef 45.00 70.00 Kč
( 197) 331257 D45 BBM6550 Peřinková Irena 50.00 70.00 Kč
( 38) 2056262 D14 BBM0050 Opálková Martina 55.00 40.00 Kč
( 196) 410398 H55 BBM5100 Denemarek Oldřich 59.00 70.00 Kč
( 37) 980377 H45 BBM6508 Ptáček Pavel 64.00 70.00 Kč
( 428) 553436 H45 BBM6300 Patočka Petr 68.00 140.00 Kč
( 42) 980376 H18 BBM9800 Ptáček Patrik 81.00 70.00 Kč
( 40) 331262 H18 BBM9701 Drozd Michal 89.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 670.00 Kč
BZR Bratrstvo Ždárských vrchů
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 405) 52963 H45 BZR6301 Rajnošek Zdeněk 88.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 23) 51924 HDR CHT1054 Korecká Eva 0.00 40.00 Kč
( 342) 515504 HDR CHT8053 Korecká Lenka 0.00 40.00 Kč
( 354) 336789 P CHT7202 Dvořák Petr 0.00 40.00 Kč
( 346) ? H14 CHT0003 Burkoň Vojtěch 12.00 40.00 Kč
( 350) 52161 H21C CHT9001 Krejsa Martin 12.00 70.00 Kč
( 335) 899165 H21C CHT8501 Drahokoupil Aleš 22.00 70.00 Kč
( 348) 53141 H21C CHT9501 Hledík Jakub 28.00 70.00 Kč
( 349) 7201807 H21C CHT8510 Kopáček Jan 36.00 70.00 Kč
( 340) 336706 D16 CHT9852 Dvořáková Klára 38.00 70.00 Kč
( 356) 51899 H45 CHT6049 Kopáček Miroslav 38.00 70.00 Kč
( 355) 232868 H35 CHT7102 Šebesta Petr 41.00 70.00 Kč
( 362) ? H12 CHT0002 Burkoň Jan 41.00 40.00 Kč
( 165) 51982 D21C CHT8251 Matrasová Vendula 44.00 70.00 Kč
( 352) 52315 H21C CHT9204 Pitra Martin 46.00 70.00 Kč
( 343) 53167 D35 CHT7151 Švecová Iva 49.00 70.00 Kč
( 353) 52333 H21C CHT7301 Chaloupka Martin 50.00 70.00 Kč
( 359) 51951 H55 CHT5101 Zlesák Milan 51.00 70.00 Kč
( 21) 51897 D45 CHT5852 Jansová Alena 54.00 70.00 Kč
( 345) 336711 H10 CHT0401 Hybeš Michal 56.00 40.00 Kč
( 341) 2059736 D21C CHT8851 Kopáčková Iva 58.00 70.00 Kč
( 358) 51953 H55 CHT5301 Matras Jaroslav 63.00 70.00 Kč
( 166) 4638 H35 CHT7001 Vacek František 69.00 70.00 Kč
( 347) 53168 H16 CHT9903 Hybeš David 69.00 70.00 Kč
( 351) 52304 H21C CHT8601 Kysilko Zdeněk 70.00 70.00 Kč
( 339) 52311 D12 CHT0251 Starková Tereza 79.00 40.00 Kč
( 357) 53157 H55 CHT5502 Záhorec František 79.00 70.00 Kč
( 124) 52145 D45 CHT6654 Wurzelová Dana 82.00 70.00 Kč
( 24) 301360 H21C CHT7901 Korecký Miroslav 88.00 70.00 Kč
( 361) 51948 H65 CHT4802 Vítek Josef 89.00 70.00 Kč
( 344) 53452 D45 CHT6051 Řezníčková Hana 90.00 70.00 Kč
( 360) 51949 H65 CHT4801 Starka František 97.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1960.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 211) 53200 H16 CTB9901 Žanda Jan 41.00 70.00 Kč
( 17) 53127 D21D CTB9254 Ondráčková Lucie 57.00 70.00 Kč
( 76) 51837 D45 CTB6851 Voborníková Eva 58.00 70.00 Kč
( 140) 339559 H16 CTB9902 Sabol Josef 73.00 70.00 Kč
( 334) 51836 H45 CTB6601 Voborník Petr 84.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
FJI SK FREE Jihlava
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 105) 51989 H55 FJI5106 Blecha Ladislav 87.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 217) 52670 D21C HLV8153 Smětáková Ivana 28.00 70.00 Kč
( 218) 4632 H21D HLV7707 Pecka Lukáš 61.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 22) ? D16 JHB9953 Pejšková Eva 10.00 70.00 Kč neregistro
( 8) 53615 D21C JHB8952 Králová Iveta 50.00 70.00 Kč
( 195) 4674 D35 JHB6851 Melounová Miroslava 53.00 70.00 Kč
( 6) 53614 D21C JHB6553 Fencíková Vladislava 56.00 70.00 Kč
( 404) 49819 H45 JHB6202 Culka Josef 70.00 70.00 Kč
( 33) 49809 H21D JHB8607 Culka Josef 73.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 52) 219277 P LBM7751 Tomanová Veronika 0.00 40.00 Kč
( 53) 52038 HDR LBM0909 Toman Matěj 0.00 40.00 Kč
( 51) 52032 D10N LBM0651 Tomanová Eliška 2.00 40.00 Kč
( 74) 52062 D16 LBM9898 Korpasová Tereza 14.00 70.00 Kč
( 72) 52063 H45 LBM6113 Korpas Jaroslav 34.00 70.00 Kč
( 73) 52077 D14 LBM0151 Korpasová Lucie 47.00 40.00 Kč
( 95) 52020 D21C LBM8651 Štěpánková Petra 70.00 70.00 Kč
( 94) 52050 H55 LBM5401 Štěpánek Jiří 75.00 70.00 Kč
( 117) 52012 H45 LBM6212 Greguš Miloš 82.00 70.00 Kč
( 50) 52017 H21D LBM7517 Toman Ondřej 83.00 70.00 Kč
( 81) 52058 D55 LBM5558 Salajková Věra 83.00 70.00 Kč
( 75) 52029 D21C LBM7362 Korpasová Ivana 84.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 720.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 90) 551990 H21C LPU9036 Kamenický Matěj 2.00 70.00 Kč
( 136) 4536 D21C LPU9458 Voborníková Alena 88.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
MBM O-mikron
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 182) 2051488 H21C MBM8606 Šrubař Michal 24.00 70.00 Kč
( 183) 7200319 D21C MBM8282 Mesiarkinová Kamila 34.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
NNN Neregistrovaní
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 432) 2051480 P NNN0001 Došla Jan 0.00 40.00 Kč neregistro
( 433) ? P NNN0002 Urbánek Petr 0.00 40.00 Kč neregistro
( 435) 2067207 P NNN0004 Fuchsová Marcela 0.00 40.00 Kč neregistro
( 436) ? HDR NNN0405 Cícha Václav 0.00 40.00 Kč neregistro
( 441) 2067992 P NNN0010 Novotný Petr 0.00 40.00 Kč neregistro
( 443) 515160 P NNN0012 Odstrčilová Hana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 444) 2051480 P NNN1001 Urbánková Lenka 0.00 40.00 Kč neregistro
( 537) ? P NNN7012 Obdržálková Radmila 0.00 40.00 Kč neregistro
( 538) ? P NNN6909 Obdržálek Milan 0.00 40.00 Kč neregistro
( 539) 2045249 P NNN9876 Tužilová Michaela 0.00 40.00 Kč neregistro
( 540) 230672 P NNN3465 Macků Jaromír 0.00 40.00 Kč neregistro
( 439) ? H16 NNN0008 Gregor Michal 5.00 70.00 Kč neregistro
( 438) ? D35 NNN0007 Gregorová Eva 19.00 70.00 Kč neregistro
( 437) ? H14 NNN0106 Cícha Matěj 44.00 40.00 Kč neregistro
( 440) ? D12 NNN0009 Gregorová Iva 63.00 40.00 Kč neregistro
( 164) 436948 H21D NNN8500 Smejkal Martin 95.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 570.00 Kč
OSN SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 214) 51990 HDR OSN0888 Kamenická Tereza Ester 0.00 40.00 Kč
( 338) 53602 HDR OSN0777 Janíčková Jolana 0.00 40.00 Kč
( 373) ? HDR OSN0600 Močuba Jan 0.00 40.00 Kč
( 425) 53158 HDR OSN0757 Dvořáčková Jana 0.00 40.00 Kč
( 175) 232029 H14 OSN0201 Mareček Šimon 4.00 40.00 Kč
( 336) 53603 D21D OSN7356 Janíčková Jitka 21.00 70.00 Kč
( 431) 2011898 H10 OSN0505 Dvořáček Tomáš 34.00 40.00 Kč
( 215) 9690219 D35 OSN6955 Kamenická Lenka 37.00 70.00 Kč
( 216) 551995 H21C OSN9549 Kamenický Jeroným 40.00 70.00 Kč
( 173) 51991 H45 OSN6900 Mareček Petr 48.00 70.00 Kč
( 402) 53177 H12 OSN0202 Močuba Václav 49.00 40.00 Kč
( 123) 52146 H45 OSN6005 Wurzel Břetislav 58.00 70.00 Kč
( 403) 52250 H21D OSN8001 Močuba Stanislav 63.00 70.00 Kč
( 174) 2011896 D10 OSN0450 Marečková Ema 66.00 40.00 Kč
( 179) 8012 D45 OSN5964 Černíková Zdeňka 70.00 70.00 Kč
( 430) 53173 H12 OSN0303 Dvořáček Jakub 73.00 40.00 Kč
( 180) 8011 H45 OSN6025 Černík Zdeněk 86.00 70.00 Kč
( 213) 981804 D21C OSN9696 Vališová Martina 86.00 70.00 Kč
( 227) 8023 H21D OSN9200 Černík Václav 97.00 70.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 1100.00 Kč
PBM TJ Spartak 1. Brněnská
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 160) 52061 H35 PBM7301 Kheil Radim 21.00 70.00 Kč
( 107) 52027 H45 PBM5303 Robotka Libor 76.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 407) 2045215 H21C PHK9601 Mašata Matěj 32.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 115) 220398 P PZR7008 Sobotka Petr 0.00 40.00 Kč
( 125) 410394 P PZR6701 Suk Marek 0.00 40.00 Kč
( 120) 438601 D35 PZR7171 Doleželová Iva 3.00 70.00 Kč
( 181) 49824 H21C PZR8814 Hladílek Jan 6.00 70.00 Kč
( 189) 439123 D16 PZR9951 Nechutová Aneta 6.00 70.00 Kč
( 110) 52608 D14 PZR0050 Niederlová Anneli 11.00 40.00 Kč
( 111) 53152 D14 PZR0152 Polanská Nelly 19.00 40.00 Kč
( 184) 2052393 D35 PZR7070 Poláčková Bohuslava 29.00 70.00 Kč
( 185) 2052352 H14 PZR0102 Poláček Tomáš 36.00 40.00 Kč
( 102) 2023807 H55 PZR4800 Kříž Pavel 39.00 70.00 Kč
( 127) 53196 D12 PZR0252 Suková Hana 51.00 40.00 Kč
( 188) 2075659 D35 PZR6969 Nechutová Alena 51.00 70.00 Kč
( 112) 8705 H12 PZR0201 Mašek Ondřej 53.00 40.00 Kč
( 44) 232741 H45 PZR5309 Novohradský Jan 60.00 70.00 Kč
( 113) 127 H12 PZR0202 Kopecký Jan 61.00 40.00 Kč
( 43) 53700 H21C PZR8903 Novohradský Petr 62.00 70.00 Kč
( 103) 49821 D55 PZR5051 Křížová Zdenka 67.00 70.00 Kč
( 67) 232496 D21C PZR9251 Urbanová Johana 72.00 70.00 Kč neregistro
( 114) 126 D12 PZR0351 Sobotková Klára 75.00 40.00 Kč
( 66) 51900 D21C PZR5654 Rosecká Alena 76.00 70.00 Kč
( 126) 410374 D21D PZR7352 Suková Renata 77.00 70.00 Kč
( 119) 220400 D10 PZR0651 Doleželová Anna 80.00 40.00 Kč
( 186) 49811 H21D PZR7007 Nechuta Milan 85.00 70.00 Kč
( 118) 51994 H55 PZR4417 Pospíšil Jaromír 91.00 70.00 Kč
( 187) 232891 H18 PZR9701 Nechuta David 93.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1450.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 138) 4643 P RBK6602 Pekárek Aleš 0.00 40.00 Kč
( 139) 2067938 P RBK6767 Pekárková Radka 0.00 40.00 Kč
( 280) 2032131 H14 RBK0001 Vyskočil Pavel 8.00 40.00 Kč
( 56) 52078 H55 RBK5307 Henek Milan 15.00 70.00 Kč
( 279) 52163 H45 RBK6120 Jalový Vlastimil 20.00 70.00 Kč
( 88) 410350 H10N RBK0501 Pekárek Martin 38.00 40.00 Kč
( 106) 416103 D35 RBK6451 Tesařová Jitka 41.00 70.00 Kč
( 135) 301286 D21D RBK9252 Pekárková Monika 41.00 70.00 Kč
( 281) ? D10 RBK0451 Vyskočilová Karla 92.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
RUZ TJ Růžená
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 225) 51921 H55 RUZ5504 Jelínek Luboš 19.00 70.00 Kč
( 222) 49887 H12 RUZ0301 Jelínek Kryštof 29.00 40.00 Kč
( 224) 897365 H55 RUZ5306 Kubálek Zdeněk 31.00 70.00 Kč
( 221) 232331 D12 RUZ0251 Jelínková Adéla 35.00 40.00 Kč
( 223) 232335 H10 RUZ0500 Jelínek Filip 46.00 40.00 Kč
( 226) 51922 D55 RUZ5552 Jelínková Jana 79.00 70.00 Kč
( 219) 129 D12 RUZ0250 Pittnerová Adéla 83.00 40.00 Kč
( 220) 2017679 D21D RUZ7150 Pittnerová Lenka 85.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 440.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 423) 232258 H21C SBK7903 Grünwald Martin 82.00 140.00 Kč
( 141) 49685 D55 SBK5251 Kolaříková Věra 87.00 70.00 Kč
( 142) 49683 H55 SBK5406 Kolařík Zdeněk 95.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
SCP OK Sparta Praha
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 51557 H35 SCP7201 Podivínský Tomáš 25.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
SJH SJH Jindřichův Hradec
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 60) 331439 HDR SJH0801 Sviták Václav 0.00 40.00 Kč
( 133) 442862 P SJH7052 Dundáčková Hana 0.00 40.00 Kč
( 129) 442847 H35 SJH7101 Veselý Oldřich 1.00 70.00 Kč
( 134) 420443 D16 SJH9853 Dundáčková Julie 2.00 70.00 Kč
( 86) 331321 D35 SJH7752 Kubičková Martina 7.00 70.00 Kč
( 100) 109 D35 SJH7051 Benešová Iva 17.00 70.00 Kč
( 82) 2051486 H35 SJH7402 Blažek Petr 19.00 70.00 Kč
( 429) ? D10N SJH0753 Urbanová Anna 20.00 40.00 Kč neregistro
( 143) 995874 H35 SJH7002 Hojný Jaroslav 23.00 70.00 Kč
( 131) 331598 H45 SJH6902 Dundáček Milan 26.00 70.00 Kč
( 128) 442888 H14 SJH0001 Veselý Vojtěch 28.00 40.00 Kč
( 98) 336767 H35 SJH7001 Beneš Jan 29.00 70.00 Kč
( 162) 232404 D10N SJH0751 Komárková Zbyňka 32.00 40.00 Kč
( 121) 51141 H35 SJH6901 Kubičko Petr 37.00 70.00 Kč
( 132) 420435 H12 SJH0401 Dundáček Karel 37.00 40.00 Kč
( 83) 331394 D12 SJH0252 Blažková Kateřina 39.00 40.00 Kč
( 71) 231209 H45 SJH6201 Havlík Milan 40.00 70.00 Kč
( 101) 1007526 D21D SJH8251 Míková Michaela 45.00 70.00 Kč
( 144) 443062 H12 SJH0301 Hojný Jáchym 45.00 40.00 Kč
( 49) 331784 H10 SJH0404 Vaněček Tomáš 50.00 40.00 Kč
( 48) 442873 H55 SJH5901 Nosek Vladimír 55.00 70.00 Kč
( 130) 442866 D12 SJH0352 Veselá Aneta 55.00 40.00 Kč
( 534) 331641 H10N SJH0602 Beran Jáchym 58.00 40.00 Kč
( 69) 51140 H45 SJH6801 Parkan Jiří 62.00 70.00 Kč
( 122) 331719 D21C SJH9551 Kubičková Barbora 62.00 70.00 Kč
( 145) ? D45 SJH6951 Hojná Tereza 62.00 70.00 Kč
( 434) ? D10 SJH0488 Novotná Jitka 62.00 40.00 Kč neregistro
( 47) 436434 H14 SJH0003 Koudelka Tomáš 64.00 40.00 Kč
( 116) 553438 D21C SJH8151 Píšová Lucie 66.00 70.00 Kč
( 45) 436440 H12 SJH0302 Pobuda Vojtěch 69.00 40.00 Kč
( 161) 426377 D10 SJH0453 Komárková Jindra 72.00 40.00 Kč
( 99) 553451 D10 SJH0651 Benešová Michaela 76.00 40.00 Kč
( 372) 434831 H45 SJH6601 Trojan Jiří 78.00 70.00 Kč
( 500) 331783 D18 SJH9752 Peňázová Veronika 78.00 140.00 Kč
( 46) 442870 H21D SJH7403 Pobuda Michal 81.00 70.00 Kč
( 85) 2067998 D21D SJH7550 Blažková Markéta 81.00 70.00 Kč
( 194) 553458 D21C SJH9352 Šrámková Michaela 82.00 70.00 Kč
( 137) 331289 H65 SJH4201 Gřunděl Ivan 85.00 70.00 Kč
( 70) 7770033 D18 SJH9751 Parkanová Veronika 86.00 70.00 Kč
( 87) 436945 D12 SJH0452 Kubičková Kristýna 87.00 40.00 Kč
( 84) 206416 D10 SJH0551 Blažková Veronika 94.00 40.00 Kč
( 146) 331328 D18 SJH9852 Hojná Dominika 94.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 2330.00 Kč
SJI OK Jihlava
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 287) 124 HDR SJI0603 Černý Vojtěch 0.00 40.00 Kč
( 292) 253125 HDR SJI0700 Frýba Matyáš 0.00 40.00 Kč
( 294) 141 HDR SJI0752 Jindřichová Jana 0.00 40.00 Kč
( 296) 301207 P SJI8751 Kaňáková Petra 0.00 40.00 Kč
( 310) 110 HDR SJI0901 Prášil Adam 0.00 40.00 Kč
( 324) 113 HDR SJI0801 Venhoda Lukáš 0.00 40.00 Kč
( 331) 7926 HDR SJI0652 Pejchalová Veronika 0.00 40.00 Kč neregistro
( 332) 2011831 HDR SJI0850 Pejchalová Zuzana 0.00 40.00 Kč neregistro
( 536) 125 P SJI9988 Rachůnková Markéta 0.00 40.00 Kč neregistro
( 581) 142 HDR SJI0999 Coufalová Júlia 0.00 40.00 Kč neregistro
( 54) 301273 H21C SJI8309 Jirků Roman 4.00 70.00 Kč
( 303) 52331 D10N SJI0650 Mácová Amálie 4.00 40.00 Kč
( 291) 7200599 H21C SJI9702 Frýba Dominik 8.00 70.00 Kč
( 311) 52152 H35 SJI7415 Prášil Aleš 13.00 70.00 Kč
( 328) 336770 D10N SJI0750 Vítková Hana 14.00 40.00 Kč
( 302) 682090 H21C SJI9501 Koumar František 16.00 70.00 Kč
( 284) 2075680 H16 SJI0001 Čech Petr 17.00 70.00 Kč
( 309) 336763 D16 SJI9851 Petráčková Kristýna 18.00 70.00 Kč
( 323) 52153 H55 SJI5414 Vácha Jiří 23.00 70.00 Kč
( 306) 52192 D10N SJI0751 Oranyová Sylva 24.00 40.00 Kč
( 325) 51770 H12 SJI0301 Venhoda Matěj 25.00 40.00 Kč
( 329) 115 D21D SJI7852 Vítková Lenka 25.00 70.00 Kč
( 337) 888644 H21C SJI7823 Prošek Michal 26.00 70.00 Kč
( 321) 219243 H35 SJI6901 Vacek Milan 27.00 70.00 Kč
( 315) 2059733 H10 SJI0701 Srb Vladimír 28.00 40.00 Kč
( 283) 6607 H45 SJI6207 Bořil Petr 30.00 70.00 Kč
( 316) 2059730 H21C SJI7801 Srb Vladimír 30.00 70.00 Kč
( 297) 2019241 H14 SJI0102 Kašpárek Ladislav 32.00 40.00 Kč
( 322) 336765 D16 SJI9854 Vacková Anna 34.00 70.00 Kč
( 295) 7003047 H45 SJI6115 Kaňák Petr 36.00 70.00 Kč
( 299) 336764 H10 SJI0402 Kašpárek Vít 38.00 40.00 Kč
( 532) 112 H10N SJI0703 Coufal Petr 40.00 80.00 Kč
( 327) 2061841 H10 SJI0500 Vítek Matěj 42.00 40.00 Kč
( 289) 52966 D14 SJI0051 Foltýnová Eva 43.00 40.00 Kč
( 314) 219258 H45 SJI6801 Rachůnek Stanislav 44.00 70.00 Kč
( 313) 446402 H10N SJI0602 Rachůnek Stanislav 46.00 40.00 Kč
( 288) 219260 H16 SJI9801 Foltýn Tomáš 53.00 70.00 Kč
( 317) 2059731 D21D SJI7951 Srbová Alena 53.00 70.00 Kč
( 282) 7200584 H21C SJI9700 Bořil Jan 54.00 70.00 Kč
( 305) 361999 H10 SJI0401 Orany Vojtěch 54.00 40.00 Kč
( 312) 111 H10N SJI0702 Prášil Jakub 54.00 40.00 Kč
( 326) 2061827 H35 SJI7201 Vítek Jaroslav 55.00 70.00 Kč
( 308) 53631 H45 SJI6301 Petráček Aleš 56.00 70.00 Kč
( 286) 980334 D35 SJI6951 Čechová Zuzana 57.00 70.00 Kč
( 300) 2035146 D21D SJI7451 Kašpárková Petra 61.00 70.00 Kč
( 304) 889294 H35 SJI7311 Orany Tomáš 63.00 70.00 Kč
( 307) 52173 H55 SJI4911 Paulíček Jiří 67.00 70.00 Kč
( 293) 140 D10 SJI0553 Jindřichová Eliška 70.00 40.00 Kč
( 320) 2044881 H45 SJI6000 Šenkýř Vladimír 74.00 70.00 Kč
( 298) 2019230 H21D SJI7301 Kašpárek Ladislav 79.00 70.00 Kč
( 301) 52360 H45 SJI6002 Kopecký Zdeněk 80.00 70.00 Kč
( 330) 2061788 H14 SJI0101 Záboj Petr 80.00 40.00 Kč
( 319) 2045309 H16 SJI9902 Šenkýř Matěj 81.00 70.00 Kč
( 442) 2011866 D10 SJI0288 Dočkalová Klára 82.00 40.00 Kč neregistro
( 318) 2059732 D10 SJI0551 Srbová Michaela 88.00 40.00 Kč
( 285) 2058511 D21C SJI9852 Čechová Tereza 90.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 3060.00 Kč
TBM KOS TJ Tesla Brno
04.10.2014 Oblastní žebříček
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 16) 230671 HDR TBM0756 Kubáňová Tereza 0.00 40.00 Kč
( 20) 446354 HDR TBM1052 Eliášová Viktorie 0.00 40.00 Kč neregistro
( 58) 232730 HDR TBM0717 Ptáček Jonáš 0.00 40.00 Kč neregistro
( 77) 232345 P TBM7010 Ševčík Robert 0.00 40.00 Kč
( 79) ? HDR TBM0802 Ševčík Filip 0.00 40.00 Kč
( 109) 53234 HDR TBM0710 Schwab Filip 0.00 40.00 Kč
